<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webord.net &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://webord.net/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webord.net</link>
	<description>Desenvolvimento WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-20150</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como adicionar uma Sidebar no WordPress</title>
		<link>http://webord.net/como-adicionar-uma-sidebar-no-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-adicionar-uma-sidebar-no-wordpress</link>
		<comments>http://webord.net/como-adicionar-uma-sidebar-no-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Bordoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Como criar temas no WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Como fazer a sidebar do WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Implementação]]></category>
		<category><![CDATA[Implementação de Sidebar em temas]]></category>
		<category><![CDATA[SideBars]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[WP Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webord.net/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Mais um artigo sobre WordPress, dessa vez vou falar um pouco sobre um tópico muito recorrente em relação a criação de Temas para o WordPress. Bom todos devem estar cientes que é possível adicionar complementos a sua barra lateral com uma ferramenta chamada Widget, porém para que você ou o cliente possa usufruir de tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webord.net/como-adicionar-uma-sidebar-no-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobertura FIND 2009</title>
		<link>http://webord.net/cobertura-find-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cobertura-find-2009</link>
		<comments>http://webord.net/cobertura-find-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Bordoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[FIND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webord.net/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Bom galera ai abaixo vai ter uma cobertura M/M aqui no Webord.net durante o evento! 09:30 &#8211; Bom galera cheguei aqui no evento! 10:00 &#8211; Acabou de começar as palestras, a Adriana já falou! 10:07 &#8211; Bom a primeira palestra vai ser &#8220;Clico logo existo&#8221;, com o Chris Baylis 10:08 &#8211; Ainda não deu tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webord.net/cobertura-find-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação da FIND 2009</title>
		<link>http://webord.net/programacao-da-find-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programacao-da-find-2009</link>
		<comments>http://webord.net/programacao-da-find-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 05:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Bordoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[#find2009]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Evento da ArtecCom]]></category>
		<category><![CDATA[Evento de Design]]></category>
		<category><![CDATA[Evento de Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos de Design e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[FIND 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Internacional de Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webord.net/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Hoje daqui algumas horas vai acontecer o Fórum Internacional de Design e Tecnologia Digital, e eu vou estar lá neste evento fazendo a cobertura, que eu chamo de M/M ou seja Minuto a Minuto. A idéia é quem não está no evento ou não chegou na hora poder acompanhar o que os palestrantes estão falando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webord.net/programacao-da-find-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Rapidinha] Como usar o !important em CSS</title>
		<link>http://webord.net/rapidinha-como-usar-o-important-em-css/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapidinha-como-usar-o-important-em-css</link>
		<comments>http://webord.net/rapidinha-como-usar-o-important-em-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Bordoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[!important]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo em Cascata]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Regras de CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Regras de Estilo em Cascata]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webord.net/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Bom nesta rapidinha pretendo falar como esse marcador se comporta e para que o seu uso. Vamos lá ver&#8230; Se você faz marcação de sites, com XHTML e CSS provavelmente já deve ter visto o marcador !important em algum site ou código de CSS que mexeu. Primeiramente você deve saber que quando é colocado em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webord.net/rapidinha-como-usar-o-important-em-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML vai subir no telhado!</title>
		<link>http://webord.net/xhtml-vai-subir-no-telhado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xhtml-vai-subir-no-telhado</link>
		<comments>http://webord.net/xhtml-vai-subir-no-telhado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Bordoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro da Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Mullenweg]]></category>
		<category><![CDATA[Meu Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Meu site]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades do HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades do XHTML 2]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Padrão Web]]></category>
		<category><![CDATA[Padrões Web]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas com XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WhatWG]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webord.net/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente gostaria de explicar o porque da falta de artigos no blog, eu estou em semana de provas no colégio, aquela semana onde sua vida se resume a estudo e dormir, porque o resto deixa de ser possível fazer. Mas hoje tenho uma folga, graças a amanhã só ter 1 prova e ai dá tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webord.net/xhtml-vai-subir-no-telhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpapers do Windows 7&#8230;</title>
		<link>http://webord.net/wallpapers-do-windows-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallpapers-do-windows-7</link>
		<comments>http://webord.net/wallpapers-do-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Bordoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 RC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webord.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Puts quatro artigos seguidos falando basicamente do mesmo assunto&#8230; Coisa chata né? Mas achei interessante passar a vocês alguns dos backgrounds do Windows 7, todos em 1920&#215;1200. Eu gostei de alguns mas acho muito sujo a maioria deles. Caso algum de vocês goste de algum, basta clicar na imagem e depois que abrir, clicar com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webord.net/wallpapers-do-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação do Encontro 2º de TI/Design</title>
		<link>http://webord.net/programacao-do-encontro-2%c2%ba-de-tidesign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programacao-do-encontro-2%25c2%25ba-de-tidesign</link>
		<comments>http://webord.net/programacao-do-encontro-2%c2%ba-de-tidesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Bordoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Arteccom]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.info]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[MXMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webord.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Está chegando hora, amanhã as 8:00 eu vou estar lá no Centro de Convenções SulAmérica para um grande evento de TI, que agora também será sobre Design. A ArteCom, decidiu por muitos pedidos que quem havia comprado ingressos para um evento automaticamente poderia entrar no outro evento também, fora que eles abriram mais vagas nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webord.net/programacao-do-encontro-2%c2%ba-de-tidesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Object Caching 925/980 objects using disk: basic

Served from: webord.net @ 2012-05-21 19:11:24 -->
